Honda 105 hp JET Drive
€11,368
Description
Honda 105 hp JET Drive Outboard Motor For Sale
SPECIFICATIONS
| ENGINE | 105 JET |
|---|---|
| Type | 4-Stroke DOHC 4 Cylinder/16 Valves |
| Displacement | 2,354 cc (144 cubic inches) |
| Bore & Stroke | 87 mm x 99 mm (3.4 x 3.9 inches) |
| Full Throttle RPM Range | 5,000-6,000 RPM |
| Rated Power | 105 HP @ 5,500 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Delivery | Programmed Fuel Injection |
| Ignition System | MicroComputer Programmed |
| Starting System | Electric |
| Exhaust | Through Hub |
| Lubrication | Wet Sump |
| Trim Range | -4° to +16° |
| Tilt Range | 72° |
| DRIVE | 105 JET |
|---|---|
| Gear Ratio | Direct Drive |
| Gear Shift | F-N-R |
| EQUIPMENT | 105 JET |
|---|---|
| Alternator (Electric Start) | 51 Amp |
| Battery Charging Power | 30 Amp (1000 RPM), 40 Amp (2000+ RPM) |
| Propeller | NA (No prop) |
| Power Tilt | NA |
| Power Trim & Tilt | Standard |
| Gas Assisted Tilt | NA |
| Oil Pressure Alert | Standard |
| Temperature Alert | Standard |
| Rev-Limiter | Standard |
| Speedometer Pickup | Standard |
| DIMENSIONS | 105 JET |
|---|---|
| Overall Width | 580 mm/22.8 inches |
| TRANSOM HEIGHT | 105 JET |
|---|---|
| L Type | 635 mm/25 inches |
| DRY WEIGHT | 105 JET |
|---|---|
| L-Type | TBD |
Shipping & Delivery
Related products
2017 HONDA 20 HP BF20D3SHT Outboard Motor
€1,203
2017 HONDA 8 HP BFP8DK3LHT Outboard Motor
€909
2017 HONDA 9.9 HP BF10DK3SHS Outboard Motor
€1,699
2017 HONDA 9.9 HP BFP10D3XHT Outboard Motor
€1,027
2018 Honda 15 Hp BF15D3SHS Outboard Motor
€1,177
Honda Marine BF100AK1LRTC L-Type, 20 in. Shaft
€5,329
Honda Marine Outboard | BF200 | Large-Size | 4-stroke
€16,141
Portable Honda BF5 Outboard
€1,302

